Автобус среднего класса для городских перевозок.
Автобус «Вектор 4 8,8 метра» предназначен для городских перевозок с интенсивным пассажиропотоком. Эргономичное рабочее место, оборудованное современной приборной панелью, новым рулевым колесом, электронной комбинацией приборов, позволяет водителю легко управлять автобусом. В освещении салона используются современные светодиодные линейки, которые обеспечивают различные световые режимы.
Задняя двустворчатая дверь упрощает посадку пассажиров в часы пик, а подъемник обеспечивает безопасную посадку и высадку инвалида-колясочника.
Автобус оснащен моторным тормозом, системой ABS и противобуксовочной системой ASR.
Преимущества
Гарантийный срок 2 года или 100 тыс.км пробега.
| Базовые характеристики | |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 8 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 8800 / 2410 / 2880 |
| База, мм | 4760 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
| Количество/ширина дверей, мм | 1 / 650 + 1 / 1300 (двухстворчатая) |
| Мин. радиус разворота, м | 10 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 6800 / 11500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 4100 / 7400 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 56(19) |
| Сидения | Раздельные, полумягкие (стандартные) |
| Емкость газовых баллонов, л | 6 шт. по 62 л и 1 шт. по 50 л + 3 доп. баллона по 50л |
| Шасси/ мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS, ASR |
| Вентиляция | Принудительная и естественная |
| Остекление кузова | Переднее лобовое стекло – панорамное в профиль, заднее стекло – в резиновом профиле, боковые стекла – в резиновом профиле с форточками. |
| Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель, 2 отопителя салона и конвектора по боковинам |
| Наружные зеркала заднего вида | С электрообогревом |
| Шины | 245/75 R19,5″ |
| Агрегатные характеристики | |
| Двигатель (компримированном природном газе) | ЯМЗ 53414 |
| Количество и расположение цилиндров | 4R |
| Нормы экологической безопасности | ЕURO-5 |
| Рабочий объем, л | 4,43 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170)при 2300 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 590 при 1200…1600 мин-1 |
| Расположение | переднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| КПП | Fast Gear 5-ступ |
| В базовой комплектации ЭРА ГЛОНАСС | |
В случае Вашей заинтересованности в приобретении автобусов готовы в кратчайшие сроки предоставить любую интересующую Вас информацию для оперативного решения всех вопросов связанных с приобретением.